Tweede Kamerverkiezingen
De eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen zijn op 9 juni 2010. De verkiezingen voor de Tweede Kamer waren in eerste instantie gepland voor 11 mei 2011, maar vinden vanwege de val van kabinet-Balkenende IV vervroegd plaats.
Op 17 juni 2010 wordt de Tweede Kamer ontbonden. Op die dag komt de nieuw gekozen Tweede Kamer voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling.
Einduitslag
Hieronder treft u de einduitslag van de Tweede Kamer verkiezingen 2010 in de gemeente Emmen.
Partij | TK-verkiezingen 2010 in procenten | TK-verkiezingen 2010 aantal stemmen | TK-verkiezingen 2006 in procenten | TK-verkiezingen 2006 aantal stemmen |
|---|---|---|---|---|
Christen Democratische Appèl (CDA) | 14,5% | 8690 | 22,45% | 15090 |
Partij van de Arbeid (PvdA) | 29,0% | 17409 | 36,36% | 24446 |
SP | 11,1% | 6635 | 18,15% | 12199 |
VVD | 13,8% | 8297 | 9,03% | 6072 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 17,3% | 10414 | 4,65% | 3126 |
GroenLinks | 4,8% | 2902 | 2,82% | 1896 |
ChristenUnie | 2,9% | 1753 | 3,96% | 2478 |
Democraten 66 (D66) | 4,0% | 2430 | 0,87% | 584 |
Partij voor de Dieren | 1,0% | 625 | 1,18% | 795 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 0,3% | 169 | 0,18% | 122 |
Nieuw Nederland * | 0,0% | 28 | ||
Trots op Nederland * | 0,6% | 375 | ||
Partij voor Mens en Spirit (MenS) * | 0,3% | 188 | ||
Heel NL * | 0,0% | 10 | ||
Partij één * | 0,0% | 13 | ||
Lijst 17 * | 0,1% | 37 | ||
Piratenpartij * | 0,1% | 59 | ||
Totaal | 60106 stemmen | 67230 stemmen |
* Deze partijen deden in 2006 niet mee aan de Tweede Kamer verkiezingen.
Het opkomstpercentage van de gemeente Emmen is 70,9%. Bij de Tweede Kamer verkiezingen in 2006 was dit 80,15%. U kunt ook de verdeling van de stemmen per kandidaat bekijken. In het totaaloverzicht van de Tweede Kamer verkiezingen in de gemeente Emmen kunt u het aantal stemmen per kandidaat en partij per stembureau zien.

