Verkiezing Gemeenteraad 2010

Hieronder de einduitslag van de verkiezingen in Emmen na telling in alle 81 stembureaus. Bekijk hieronder de resultaten:
Partij | 2010 in procenten | Zetels 2010 * | 2006 in procenten | Zetels 2006 |
|---|---|---|---|---|
PvdA | 25,4 | 11 | 41,0 | 18 |
CDA | 20,8 | 9 | 19,4 | 8 |
VVD | 9,1 | 4 | 9,5 | 3 |
BGE | 4,0 | 1 | 6,6 | 2 |
SP | 4,9 | 2 | 6,4 | 2 |
ChristenUnie | 4,0 | 1 | 4,7 | 2 |
GroenLinks | 4,4 | 1 | 3,5 | 1 |
DOP | 5,0 | 2 | 2,7 | 1 |
D66 | 5,4 | 2 | 1,6 | 0 |
LEF! emmen | 4,5 | 1 | 0,0 | 0 |
Wakker Emmen* | 12,6 | 5 | 0,0 | 1 |
Liberaal Emmen** | - | - | - | 1 |
* Wakker Emmen is een afsplitsing van BGE
** Liberaal Emmen is een afsplitsing van de VVD-fractie
Hieronder ziet u boven de streep de partijen die winst hebben behaald, onder de streep de partijen met verlies. Van links naar rechts PvdA, CDA, VVD, BGE, SP, ChristenUnie, GroenLinks, DOP, D66, Lef! Emmen en Wakker Emmen.

