<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Gemeente Emmen: Nieuwsberichten</title>
		<link>http://www.emmen.nl/</link>
		<description>Het laatste nieuws van de gemeente Emmen</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Gemeente Emmen: Nieuwsberichten</title>
			<url>http://www.emmen.nl/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.emmen.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Het laatste nieuws van de gemeente Emmen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:26:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Extra controles Nieuw Amsterdamsestraat door afsluiting</title>
			<link>http://www.emmen.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/archive/2010/03/article/extra-controles-nieuw-amsterdamsestraat-4092/</link>
			<description>Het station in Bargeres verhuist naar de Nieuw Amsterdamsestraat. Het station Emmen-Zuid bedient...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Nieuw Amsterdamsestraat afgesloten <br /></strong>De Nieuw Amsterdamsestraat wordt ter hoogte van het nieuwe station verdiept&nbsp;zodat deze onder het station doorloopt. Doordat het verkeer niet meer voor passerende treinen hoeft te stoppen, wordt de doorstroming van verkeer op de Nieuw Amsterdamsestraat verbeterd. Om station Emmen-Zuid te kunnen bouwen en de Nieuw Amsterdamsestraat te verdiepen, is de Nieuw Amsterdamsestraat voor negen maanden afgesloten voor verkeer.&nbsp;&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><strong>Politie Drenthe controleert </strong><br />Ten tijde van de werkzaamheden controleert Politie Drenthe gericht op de sluiproutes. Dit zijn met name de wegen: Wilhelmsweg, Verlengde Wilhelmsweg, Ermerveen, Scheidingsweg en Zandzoom. Deze sluiproutes liggen in een 60 km gebied waar fietsers de rijbaan gebruiken. Ook op de Veldstukken in de wijk Rietlanden en op de aangegeven omleidingroutes zal de politie extra controleren. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Onze website behaalt waarmerk drempelvrij</title>
			<link>http://www.emmen.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/archive/2010/03/article/onze-website-behaalt-waarmerk-drempelvrij-4082/</link>
			<description>Deze toch al zo succesvolle website mag vanaf vandaag het waarmerk 'drempelvrij' op de site voeren....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Het waarmerk 'drempelvrij' houdt in dat onze website voldoet aan de eisen van <a href="http://www.drempelvrij.nl" target="_blank" >Stichting Waarmerk drempelvrij.nl</a>. Hiermee is officieel erkend dat onze website ook zeer bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking of senioren. </p>
<p class="bodytext">Zo kunnen motorisch gehandicapten die geen muis vast kunnen houden, onze website met hun toetsenbord bedienen. Ook blinden die werken met speciale apparatuur kunnen onze website laten voorlezen. De informatie (zowel tekst als plaatjes) wordt dan namelijk omgezet in braille. </p>
<p class="bodytext">Andere voordelen zijn:</p><ul><li>De website is in verschillende browsers zichtbaar.</li><li>De website is zonder aanpassingen te zien op PC, telefoon, pda en webtv.</li></ul><p class="bodytext"><strong>Toegang voor iedereen</strong>&nbsp;<br />Het systeem waar de nieuwe website mee gebouwd is (Typo3), is van groot belangrijk voor de e-dienstverlening: de dienstverlening van de overheid via internet. De gemeente Emmen wil hierin graag voorop lopen. Daarom is de toegankelijkheid van de website ook zo belangrijk. Want als veel dienstverlening (zoals het aanvragen van een vergunning) via de site verloopt, moet iedereen toegang hebben.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>U bent welkom bij de installatie van de nieuwe raad</title>
			<link>http://www.emmen.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/archive/2010/03/article/u-bent-welkom-bij-de-installatie-van-de-nieuwe-raad-4078/</link>
			<description>Op 11 maart wordt onze nieuwe raad geïnstalleerd tijdens een speciale raadsvergadering om 19:30...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">U&nbsp;bent op deze avond van harte welkom in de vide van het gemeentehuis, waar&nbsp;u de installatie live kunt volgen op een groot scherm. De raadszaal zit namelijk vol met familie en relaties van de raadsleden. Hierna zorgen we voor een hapje en drankje in het bruggebouw waar&nbsp;u de raadsleden even persoonlijk kunt feliciteren.&nbsp;&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><strong>Collegeonderhandelingen</strong><br />Op dit moment vinden de onderhandelingen plaats voor het vormen van een nieuwe college. Het kan zijn dat raadsleden worden voorgedragen voor benoeming tot wethouder. Dit betekent dat dan een paar nieuwe mensen in de raad komen. Deze worden op een later moment geïnstalleerd. We houden&nbsp;u op de hoogte van de ontwikkelingen.&nbsp;&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><strong>Themapagina<br /></strong>De verkiezingsuitslag was natuurlijk spannend voor de personen die verkiesbaar zijn. Vandaar dat bij elke Gemeenteraadsverkiezing de uitslag gezamenlijk wordt afgewacht in het bruggebouw van het gemeentehuis. Gedetailleerde gegevens van de uitslag zijn te lezen in de <a href="http://www.emmen.nl/uploads/media/Themapagina_uitslag_verkiezingen-9maart2010_01.pdf" target="_blank" >themapagina van 9 maart</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wilt u een paasvuur houden?</title>
			<link>http://www.emmen.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/archive/2010/03/article/wilt-u-een-paasvuur-houden-4075/</link>
			<description>Traditiegetrouw worden ook dit jaar weer overal paasvuren ontstoken in onze gemeente. Wilt u ook...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Het wel of niet toestaan van paasvuren is omschreven in de &quot;Beleidsregels vreugdevuren&quot;. Over het algemeen geldt dat plekken waar in eerdere jaren ook een paasvuur gehouden mocht worden, nu ook een ontheffing krijgen. Deze aanvragers krijgen automatisch het aanvraagformulier toegestuurd. De Erkende Overlegpartner van uw dorp of wijk moet wel op de hoogte zijn gesteld dat u een paasvuur gaat houden.</p>
<p class="bodytext">Eventuele nieuwe initiatiefnemers kunnen bij het Klant Contact Centrum een aanvraagformulier opvragen. Ook moeten zijn overleggen met de erkende overlegpartner. &nbsp; </p>
<p class="bodytext">De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de aanloop naar, tijdens en na afloop van het paasvuur. Het aansteken van een paasbult is alleen toegestaan op Eerste of Tweede paasdag, dus 4 of 5 april 2010. Verder mag een paasbult alleen bestaan uit organische materialen (zoals takken en/of&nbsp;snoeihout) en overig onbehandeld hout. Het is verboden om kunststoffen, olie producten, chemische materialen, plastics, geverfd of geïmpregneerd hout en dergelijke te verbranden. Tenslotte moet de restafvalstoffen van het vuur na afloop weer worden opgeruimd! </p>
<p class="bodytext"><strong>Ontheffing aanvragen</strong><br />U kunt de aanvraag voor een ontheffing <strong>uiterlijk 21 maart 2010</strong>&nbsp;indienen bij:</p>
<p class="bodytext">Het college van burgemeester en wethouders van Emmen<br />T.a.v. de afdeling Klant Contact Centrum<br />Postbus 30001<br />7800 RA Emmen&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Klant Contact Centrum, telefoon 14 0591.</p>
<p class="bodytext"><strong>Geen ontheffing = overtreding<br /></strong>Wie een paasbult bouwt zonder ontheffing of wie zich niet aan de voorschriften houdt begaat een overtreding. De gemeente en de politie houden toezicht voor, tijdens en na afloop van het paasvuur. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gemeente start samen met corporaties onderzoek</title>
			<link>http://www.emmen.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/archive/2010/03/article/gemeente-start-samen-met-corporaties-onderzoek-4073/</link>
			<description>Samen met de wooncorporaties Domesta, Lefier ZuidoostDrenthe en Woonservice start de gemeente Emmen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Waarom dit onderzoek?</strong> <br />“Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners met plezier in de gemeente wonen. Nu, maar ook in de toekomst. Dit onderzoek geeft ons een breed en algemeen beeld over de woonwensen in alle gebieden van de gemeente. Deze kennis biedt ons de mogelijkheid om bij het maken van plannen rekening te houden met wat er leeft. Natuurlijk blijven wij bij het maken van plannen ook mensen betrekken die hier direct bij betrokken zijn”. &nbsp; </p>
<p class="bodytext"><strong>Maar, als de gemeente bewoners al bij het maken van plannen betrekt. Waarom dan nog dit onderzoek? <br /></strong>“Het is niet mogelijk iedereen over elk plan individueel te bevragen. Door het invullen van de vragenlijst van dit onderzoek kunnen bewoners hun mening geven op diverse onderwerpen. Wij verzamelen dan veel informatie in een keer”. &nbsp; </p>
<p class="bodytext"><strong>Hoe kunnen bewoners meedoen? </strong><br />“Vanaf 10 maart ontvangen 24.000 huishoudens een vragenlijst. Deze 24.000 zijn getrokken uit een steekproef. Bewoners kunnen er voor kiezen om de vragenlijst op papier in te vullen en terug te sturen in de bijgevoegde enveloppe. Een postzegel is hiervoor niet nodig. Een tweede mogelijkheid is het invullen van de vragenlijst op internet. Bewoners moeten hiervoor naar <a href="http://onderzoek.companen.nl/emmen" target="_blank" >onderzoek.companen.nl/emmen</a> in de brief die zij ontvangen hebben, vinden zij de gebruiksnaam en het wachtwoord die nodig is voor het invullen. Wij vragen iedereen de enquête voor 18 maart in te vullen. Iedereen die de vragenlijst invult maakt bovendien kans op een irischeque van € 25,-”. &nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einduitslag verkiezingen Emmen</title>
			<link>http://www.emmen.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/archive/2010/03/article/einduitslag-verkiezingen-emmen-4076/</link>
			<description>Hieronder de einduitslag van de verkiezingen in Emmen na telling in alle 81 stembureaus. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="indent"><div class="indent"><div class="subheader"><div class="indent"><div class="indent"><ul><li><div class="subheader"><a href="fileadmin/files/www.emmen.nl/Actueel/Nieuwsberichten/2010/Maart/LijstGekozenRaadledenPartij.pdf" >De lijst met de 39 namen van raadsleden</a> </div></li><li><div class="subheader"><a href="fileadmin/files/www.emmen.nl/Actueel/Nieuwsberichten/2010/Maart/StemmenAlleKandidaten.pdf" >De lijst met alle voorkeursstemmen</a></div></li><li><div class="subheader"><a href="fileadmin/files/www.emmen.nl/Actueel/Nieuwsberichten/2010/Maart/UitslagPerKern_percentage.pdf" >Een overzicht van de percentage per kern</a></div></li><li><div class="subheader"><a href="fileadmin/files/www.emmen.nl/Tekstpaginas/Bestuur_en_politiek/Verkiezingen_Gemeenteraad_2010/Uitslag_totaal.xls" >Totaaloverzicht van de 81 stemlokalen en alle namen</a></div></li></ul><p class="bodytext">De opkomst in Emmen is 46,3%.&nbsp;&nbsp;</p></div><div class="indent"><table rules="all" cellpadding="3" cellspacing="0" class="contenttable"><thead><tr><th scope="col" class="align-left"><p class="bodytext">Partij</p></th><th scope="col" class="align-center"><p class="bodytext">2010 in procenten</p></th><th><p class="bodytext">Zetels 2010 *</p></th><th scope="col" class="align-center"><p class="bodytext">2006 in procenten</p></th><th><p class="bodytext">Zetels 2006</p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p class="bodytext">PvdA</p></td><td><p class="bodytext">25,4</p></td><td><p class="bodytext">11</p></td><td><p class="bodytext">41,0</p></td><td><p class="bodytext">18</p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">CDA</p></td><td><p class="bodytext">20,8</p></td><td><p class="bodytext">9</p></td><td><p class="bodytext">19,4</p></td><td><p class="bodytext">8</p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">VVD</p></td><td><p class="bodytext">9,1</p></td><td><p class="bodytext">4</p></td><td><p class="bodytext">9,5</p></td><td><p class="bodytext">3</p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">BGE</p></td><td><p class="bodytext">4,0</p></td><td><p class="bodytext">1</p></td><td><p class="bodytext">6,6</p></td><td><p class="bodytext">2</p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">SP&nbsp;</p></td><td><p class="bodytext">4,9</p></td><td><p class="bodytext">2</p></td><td><p class="bodytext">6,4</p></td><td><p class="bodytext">2</p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">ChristenUnie</p></td><td><p class="bodytext">4,0</p></td><td><p class="bodytext">1</p></td><td><p class="bodytext">4,7</p></td><td><p class="bodytext">2</p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">GroenLinks</p></td><td><p class="bodytext">4,4</p></td><td><p class="bodytext">1</p></td><td><p class="bodytext">3,5</p></td><td><p class="bodytext">1</p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">DOP</p></td><td><p class="bodytext">5,0</p></td><td><p class="bodytext">2</p></td><td><p class="bodytext">2,7</p></td><td><p class="bodytext">1</p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">D66</p></td><td><p class="bodytext">5,4</p></td><td><p class="bodytext">2</p></td><td><p class="bodytext">1,6</p></td><td><p class="bodytext">0</p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">LEF! emmen</p></td><td><p class="bodytext">4,5</p></td><td><p class="bodytext">1</p></td><td><p class="bodytext">0,0</p></td><td><p class="bodytext">0</p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">Wakker Emmen*</p></td><td><p class="bodytext">12,6</p></td><td><p class="bodytext">5</p></td><td><p class="bodytext">0,0</p></td><td><p class="bodytext">1</p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">Liberaal Emmen**</p></td><td><p class="bodytext">-</p></td><td><p class="bodytext">-</p></td><td><p class="bodytext">-</p></td><td><p class="bodytext">1</p></td></tr></tbody></table></div></div><p class="bodytext"><br />*&nbsp;&nbsp; Wakker Emmen is een afsplitsing van BGE<br />** Liberaal Emmen is een afsplitsing van de VVD-fractie&nbsp;</p></div></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Laatste tussenstand opkomstpercentages verkiezing</title>
			<link>http://www.emmen.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/archive/2010/03/article/laatste-tussenstand-opkomstpercentages-verkiezing-4068/</link>
			<description>Op woensdag 3 maart kiest Emmen een nieuwe gemeenteraad. Iedere inwoner van de gemeente Emmen van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Breng ook uw stem uit! U heeft tot vanavond <strong>21:00 uur</strong> de tijd. Nog niet helemaal zeker op welke partij u uw stem gaat uitbrengen? Kijk dan op <a href="http://www.stemmeninemmen.nl/" target="_blank" >www.stemmeninemmen.nl</a>.</p>
<p class="bodytext">Om&nbsp;16:45 uur is er een tussenstand van opkomstpercentages bekend gemaakt. Bekijk&nbsp;deze <a href="bestuur-en-politiek/verkiezingen/verkiezing-gemeenteraad-2010/" >voorlopige opkomstpercentages van een zestal stembureaus</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ontwerp-welstandsnota ligt ter inzage</title>
			<link>http://www.emmen.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/archive/2010/03/article/ontwerp-welstandsnota-ligt-ter-inzage-4074/</link>
			<description>In de gemeenteraad van Emmen is afgesproken om het gemeentelijk welstandsbeleid aan te passen. De...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Het belangrijkste is dat er een onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen &quot;beperkte welstand&quot;, voor het overgrote deel van de gemeente, en &quot;uitgebreide welstand&quot; voor een aantal specifieke gebieden. Ook willen hier we de mogelijkheden voor een positief welstandsadvies in afwijking van de welstandsnota en het aanwijzen van welstandsvrije gebieden noemen. &nbsp;</p>
<p class="bodytext">Het college heeft de <a href="fileadmin/files/www.emmen.nl/Tekstpaginas/Wonen_en_leven/Wonen/Welstandnota_burgers.pdf" >ontwerp-welstandsnota “Koers op kwaliteit”</a> vastgesteld. Deze nota ligt vanaf 3 maart zes weken ter inzage. U kunt de nota hier bekijken. Iedereen kan in deze periode mondeling of schriftelijk reageren. Reacties worden betrokken bij het voorstel over de ontwerp-welstandsnota, dat ons college aan de raad uit gaat brengen. Het voorstel wordt, vermoedelijk in de raadsvergadering van juni behandeld. &nbsp; </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ruiming graven Erica, Roswinkel en Klazienaveen</title>
			<link>http://www.emmen.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/archive/2010/03/article/ruiming-graven-erica-roswinkel-en-klazienaveen-4072/</link>
			<description>Dit jaar begint de gemeente Emmen met het ruimen van graven op de begraafplaatsen in Erica,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Het gaat om de volgende graven: </p><ul><li>Klazienaveen: 150 graven uitgegeven in de periode 1954 tot 1986 </li><li>Erica: 350 graven uitgegeven in de periode 1924 tot 1959 </li><li>Roswinkel: 500 graven uitgegeven in de periode 1879 tot 1925. </li></ul><p class="bodytext">Aangezien deze graven allemaal al meer dan 20 jaar oud zijn, mogen wij de graven ruimen. Wij willen dit alleen niet zonder dit aan de nabestaanden bekend te maken (voor zover wij deze kunnen vinden). &nbsp; </p>
<p class="bodytext"><strong>Nabestaanden gezocht </strong><br />Bij de meeste graven die we willen ruimen in Klazienaveen zijn gegevens van de nabestaanden bekend. Wij nemen vóór de ruiming contact met hen op. Van de graven in Erica en Roswinkel hebben wij geen gegevens van nabestaanden. Bent u of kent u nabestaanden van mensen die in Erica (Blok 5) of Roswinkel (Blok 6) begraven zijn? Meldt u zich dan bij de gemeente Emmen, tel. 14 0591. &nbsp; </p>
<p class="bodytext"><strong>Meer informatie? </strong><br />Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het Meldpunt Openbaar Gebied via telefoonnummer (0591) 68 52 12 óf 14 0591. Hieronder treft u een drietal plaatjes aan waarop staat aangegeven om welke graven het gaat.</p>
<p class="bodytext"><strong>Begraafplaats Erica<br /><img width="300" src="uploads/RTEmagicC_BegraafplaatsErica.jpg.jpg" height="283" alt="" /></strong></p>
<p class="bodytext"><strong>Begraafplaats Roswinkel<br /><img width="300" src="uploads/RTEmagicC_BegraafplaatsRoswinkel.jpg.jpg" height="212" alt="" /></strong></p>
<p class="bodytext"><strong>Begraafplaats Klazienaveen<br /><img width="300" src="uploads/RTEmagicC_BegraafplaatsKlazienaveen.jpg.jpg" height="284" alt="" /></strong></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Heeft u een id€€ voor uw buurt?</title>
			<link>http://www.emmen.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/archive/2010/03/article/heeft-u-een-idEUREUR-voor-uw-buurt-4069/</link>
			<description>De gemeente Emmen heeft evenals vorig jaar ook dit jaar weer € 270.000,- beschikbaar voor ideeën...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Deze ideeën kunnen van alles inhouden. Wel is het belangrijk dat het ideeën zijn die de leefbaarheid in de wijken en dorpen verbeteren en de zelfwerkzaamheid van de bewoners vergroten. Bovendien is het belangrijk dat de ideeën door de bewoner(s) zelf uitgevoerd kunnen worden en dat de buurt achter het idee staat. </p>
<p class="bodytext"><strong>Ideeën indienen </strong><br />De ideeën kunnen op verschillende manieren bij de gemeente worden ingediend. Allereerst wordt de zogenaamde ideekaart deze en volgende week huis-aan-huis verspreid in heel de gemeente. Men kan deze invullen en terugsturen naar de gemeente. Ook kunnen bewoners hun ideeën indienen via de <a href="wonen-en-leven/leefomgeving/buurtbeheer-en-natuur/idee-voor-uw-buurt/" >pagina van Id€€ voor uw buurt</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>