Weersverwachting voor Emmen
| Dag | morgen | vr 10 sep | za 11 sep | zo 12 sep | ma 13 sep |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Omschrijving | lichte regen | lichte regen, ook opklaringen | zwaar bewolkt | matige regen | half bewolkt |
| Neerslagkans(%) | 100 | 90 | 30 | 90 | 20 |
| Minimumtemperatuur(°C) | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 |
| Middagtemperatuur(°C) | 16 | 18 | 23 | 19 | 19 |
| Windrichting | nnw | w | z | zw | w |
| Windkracht(bft) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |




