Woningbouwkavelprijzen
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in de vergadering van 29 november 2011 (bij besluit no. 11/1077) de woningbouwkavelprijzen met ingang van 01-01-2012 vastgesteld. De kavelprijzen worden niet verhoogd.
Per 01 januari 2012 gelden de prijzen per m2 zoals hieronder vermeld. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en bijkomende kosten.
Plaats | Plan | Prijs 2012 per m2 |
|---|---|---|
Emmen | Delftlanden 1- 1e uitwerking | |
Kavel 14 | € 204,90 | |
Kavel 17 en 19 | € 215,30 | |
Emmen | Delftlanden 1- 1e uitwerking | |
Kavels 39 t/m 45 Hazelaarwal | € 215,25 | |
Taluddeel Hazelaarwal 42 t/m 45 | € 107,60 | |
Kavels 62 t/m 67 Lunekehaar en 46 t/m 55 en 59 t/m 61 Wolferingehaar | € 225,50 | |
Kavels 68 t/m 73 Lunekehaar en 56 t/m 58 Wolferingehaar | € 246,00 | |
Emmen | Delftlanden, Spitaalzoom | |
Kavel 1 en 31 t/m 36 | € 225,00 | |
Kavel 2 t/m 14 en 25 t/m 30 | € 230,00 | |
Kavel 15 t/m 24 | € 220,00 | |
Emmen | Gorzenveld | |
Kavel 1 t/m 7 | € 255,00 | |
Kavel 8 t/m 12 en kavel 20, 21 | € 225,00 | |
Kavel 13 t/m 19 | € 210,00 | |
Emmen | Emmermeer, aan de Bosrand | |
Kavel 1 t/m 7, 9 t/m 11 en 18 t/m 23 | € 165,00 | |
Kavel 8 | € 160,00 | |
Kavel 13 t/m 16 | € 155,00 | |
Barger-Compascuum | Ten noorden van de Postweg, fase III | |
Kavel 19 en 20 | € 111,80 | |
Kavel 23 t/m 29 | € 117,50 | |
Kavel 30 t/m 31 | € 120,00 | |
Emmer-Compascuum | Koppelwijk/Maatschappijweg | |
Kavel 1 t/m 4 | € 135,00 | |
Kavel 5 t/m 8, 13 t/m 16, 23 t/m 26, 33 t/m 36 | € 130,00 | |
Kavel 9 t/m 12 en 49 t/m 63 | € 132,50 | |
Kavel 17 t/m 22, 27 t/m 32 en 37 t/m 42 | € 125,00 | |
Kavel 43 t/m 48 | € 122,50 | |
Erica | Veenschapswijk | |
Kavel 55 en 64 t/m 71 | € 145,00 | |
Kavel 72 t/m 76 | € 155,00 | |
Klazienaveen | Planeet | |
Kavel 1 t/m 13 | € 155,00 | |
Kavel 14 t/m 26, 46 t/m 50 en 70 t/m 82 | € 140,00 | |
Kavel 42 t/m 45, 51 t/m 57 en 83 | € 135,00 | |
Kavel 29 t/m 41 en 58 | € 130,00 | |
Kavel 27 en 59 | € 125,00 | |
Kavel 28 | € 120,00 | |
Nieuw Schoonebeek | Bekel’s Erf | |
Kavel 1 t/m 7 en 9 t/m 29 | € 125,00 | |
Kavel 8 | € 130,00 | |
Nieuw Weerdinge | Mandebroek III | |
Kavel 1 t/m 33 | € 120,00 | |
Kavel 34 t/m 44 | € 130,00 | |
Roswinkel | Roswinkelerkanaal NZ | |
Kavel 5 en 6 | € 110,00 | |
Schoonebeek | Locatie Aikes Tallenhuis | |
Kavel 1 en 2 | € 140,00 | |
Schoonebeek | Stroomdal | |
Kavel 102 en 103 | € 128,50 | |
Kavel 119 t/m 122, 127 t/m 129 en 133 t/m 136 | € 128,50 | |
Weiteveen | Kienholt | |
Kavel 14 en 23 | € 112,70 | |
Zwartemeer | Zuid West | |
Kavel 10 t/m 12, 20 t/m 23, 36 en 45 t/m 48 | € 130,00 | |
Kavel 14 t/m 18, 24 t/m 28, 37, 44, 49 t/m 52 | € 127,50 | |
Kavel 32 t/m 34 | € 125,00 | |
Kavel 38 t/m 43 | € 122,50 | |
Kavel 54 | € 132,50 |

